| OBJETIVO DEL PUESTO | |||||||||
| Contribuir en el desarrollo del personal, mediante la detección oportuna de las necesidades de capacitación y entrenamiento alineado a lograr los objetivos estatégicos de la organización así como de nuestro sistema SBOS en plantas Reynosa. | |||||||||
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO | |||||||||
| Título de la Función | Descripción (Qué, Cómo, Para qué). | % | |||||||
| A. Administrar Plan anual de Capacitación. | Asegurar el cumplimiento de la capacitación y/o entrenamiento desde el diagnóstico (detección de necesidades de capacitación) , diseño, ejecución, evaluación y comunicación. | 25% | |||||||
| B.Generar dashboard de Capacitación | Mantener actualizada la información de cumplimiento al plan anual de capacitacion para comunicar al staff. | 15% | |||||||
| C.Coordinar la logística de entrenamientos y capacitación. | Asegurar tener los recursos materiales y humanos (internos y externos) para los diferentes programas de capacitación y entrenamiento. | 10% | |||||||
| D.Dar seguimiento al cumplimiento legal. | Mantener los documentos de caracter legal requeridos por la STPS (DC1-DC4) minutas, expedientes. | 15% | |||||||
| E.Medir la efectividad de la capacitación y el ROI. | Implementar y diseñar los instrumentos de evaluación para garantizar el impacto en la productividad. | 25% | |||||||
| F.Administar el sistema TRESS | Mantener actualizado la información en sistema tress, como capturas de cursos, creación de folios de cursos, generación de reportes. | 10% | |||||||
| Total | 100% | ||||||||
| Las funciones descritas son enunciativas mas no limitativas. Por lo que se podrá asignar funciones o proyectos alineados a la naturaleza de la posición. | |||||||||
| INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI's ASOCIADOS A LA FUNCION | |||||||||
| KPI | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | |||||||
| Cumplimiento Plan Anual de Capacitacion | % | $ | "1. Cumplimiento del plan anual de capacitación (% de cursos ejecutados vs. planificados). 2. Costo por participante (optimización del presupuesto)." | |||||||
| Participacion en la Capacitacion | % | Asistencia y participación de los asociados al plan anual de participación. | |||||||
| Efectividad de la Capacitacion | % | Nivel de satisfacción del participante (encuestas post-capacitación). Y el Índice de aplicabilidad (qué tanto los participantes aplican lo aprendido en su trabajo). | |||||||
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||||||||
| Conocimiento general | Conocimiento específico | Nivel de dominio | Años de experiencia | ||||||
| Comunicación | Habilidad para impartición de cursos, hablar con los diferentes niveles, de manera asertiva. | CA | 3 años | ||||||
| Analisis de datos | Excel intermedio, (Funciones de analisis, pivotes, gráficos tablas de bases de datos) | CA | 3 años | ||||||
| Proceso de Capacitación | Etapas de la Capacitación desde inicio hasta cierre. Diagnóstico, diseño, impartición y evaluación. | CA | 3 años | ||||||
| COMPETENCIAS FUNCIONALES | |||||||||
| Planea y alineación | Comunicación efectiva | Desarrollo de talento | |||||||
| EXPERIENCIA LABORAL | |||||||||
| Recursos Humanos | Capacitación | Contribuidro individual | 3 años | ||||||
| EXPERIENCIA CRITICA | |||||||||
| Desarrollo, ejecución y seguimiento de Planes Anuales de Capacitación en entornos de manufactura. y todo lo que incluye en el proceso desde la detección de necesidades de la capacitación. | |||||||||
| REQUISITOS GENERALES | |||||||||
| Licenciatura/Ingeniería | X | DNC, Diseño instruccional, comunicación, modelos de evaluación, facilitación | |||||||
| Inglés | X | Intermedio | |||||||
| Requiere Viajar | X | viajes ocasionales entre plantas o instalaciones para coordinar actividades de capacitación y entrenamiento. | |||||||
Software Powered by ICIMS
www.icims.com