| OBJETIVO DEL PUESTO | |||||||||
| Solucionar problemas, configurar y ejecutar líneas de extrusión. Lleva a cabo la configuración del proceso y a la vez soluciona problemas en el proceso de extrusión. Responsable de la producción de productos de calidad por lista de materiales y capaz de realizar controles de calidad utilizando calibradores de marcación y otras herramientas de medición de calidad. | |||||||||
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO | |||||||||
| A. Realizar herramientas y equipos de flujo descendente configurados para ejecutar varios perfiles según sea necesario según el calendario de producción. | 5% | ||||||||
| B. Monitorear constantemente múltiples líneas para producir piezas de alta calidad y realizar ajustes de proceso para cumplir con este estándar. | 10% | ||||||||
| C. Mantener niveles aceptables de productividad minimizando el tiempo de inactividad. | 5% | ||||||||
| D. Responsable del control de chatarra dentro de las proporciones establecidas, se esfuerza por reducir los residuos mediante la mejora de los rendimientos de producción y la utilización de la máquina. | 5% | ||||||||
| E. Realizar cambios de color y capaz de tener una buena comprensión utilizando espectrofotómetros de color. | 5% | ||||||||
| F. Mantenimiento de registros preciso y exhaustivo, tanto de producción como de Wood, sistema de venta de entradas WIP y Finish Goods, realizar toda la función de manipulación de materiales necesaria y pertinente. | 5% | ||||||||
| G. Hacer contribuciones mensurables (equipos formales o proyectos especiales) al proceso de mejora continua dentro del departamento. | 10% | ||||||||
| H. Equipos menores y mantenimiento preventivo y coordinar otros trabajos necesarios con el mantenimiento. | 10% | ||||||||
| I. Asegúrese de que se cumplan todas las expectativas de seguridad para el departamento. | 5% | ||||||||
| J. Solución de problemas en el proceso de extrusión que garantiza que todos los estándares de calidad, los rendimientos de producción y la utilización de la línea cumplan con los requisitos estructurados | 5% | ||||||||
| K. Utilizar los métodos existentes y/o crear nuevas formas de mejorar las comunicaciones entre turnos. | 5% | ||||||||
| L. Ofrecer nuevas ideas (pensando fuera de la caja) en todas las áreas relacionadas con productos extruidos. | 5% | ||||||||
| M. Trabajar a la par con Ingeniería en la implementación de ahorros de costos y mejoras de métodos siempre que sea posible. | 5% | ||||||||
| N. Realizar pruebas en línea para mejoras de procesos y pruebas de modificación de materiales. | 5% | ||||||||
| O. Participar en equipos de trabajo de resolución de problemas (ej. Formación, 5S, Seguridad y equipos de departamento). | 5% | ||||||||
| P. Envía muestras al departamento de Calidad para asegurar que el producto que se está probando cumple con todas las especificaciones escritas. | 5% | ||||||||
| Q. Comprender los principios del color, las herramientas requeridas y un buen discernimiento visual. | 5% | ||||||||
| Total | 100% | ||||||||
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||||||||
| Conocimiento general | Nivel de dominio | Años de experiencia | |||||||
| Tratamientos Térmicos y Aceros para Templar | CA | 5 | |||||||
| Conocimientos de moldeo , troqueles y proceso de extrusión | CA | 5 | |||||||
| Mantenimientos Preventivos y Correctivos a moldes, Troqueles y Maquinas de Taller | CA | 5 | |||||||
| Fabricación de Fixtures y afilado de herramientas | CA | 5 | |||||||
| Equipos de medición | CA | 5 | |||||||
| EXPERIENCIA CRITICA | |||||||||
| Proceso de extrusión de plástico | |||||||||
| Equipos de medición | |||||||||
| REQUISITOS GENERALES | |||||||||
| Nivel académico: | Si | No | Especialidad /Certificaciones y/o Conocimientos Adicionales | ||||||
| Técnico | X | Técnico de maquinaria o similar (TSU) | |||||||
| Licenciatura/Ingeniería | X | ||||||||
| Inglés | X | ||||||||
Software Powered by iCIMS
www.icims.com