| OBJETIVO DEL PUESTO | |||||||||
| Lidera la gestión del rendimiento del inventario y los procesos relacionados con el exceso y la obsolescencia de existencias; Asimismo, brinda apoyo a la introducción de nuevos productos (NPI) y a la gestión de cambios mediante el proceso de cambio de producto (PCR), además de colaborar en el proceso SIOP, con el fin de garantizar la disponibilidad de materiales, optimizar los niveles de inventario y contribuir al cumplimiento de los objetivos operativos y financieros de la organización. | |||||||||
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO | |||||||||
| Título de la Función | Descripción (Qué, Cómo, Para qué). | % | |||||||
| A. Control del rendimiento de inventario | Definir niveles deseados de inventario por componente utilizando Anaplan y FRN como herramientas principales para asegurar cobertura de material sin excesos ni obsoletos. | 30% | |||||||
| B. Mantenimiento de parámetros en sistema. | Modificar parámetros en el sistema como Attached Rates, Safety Stocks y puntos de reorden para asegurar que Anaplan genere los requerimientos correctos de compra de material. | 20% | |||||||
| C. Soporte a introducción de nuevos productos. | Definir parámetros y material necesario para lanzamientos de nuevos productos mediante Anaplan y FRN para asegurar lanzamientos exitosos y reducir riesgos de obsolescencia. | 20% | |||||||
| D. Enfoqué en entregas a cliente. | Coordinar con Demand Planning y Planeación de Producción los requerimientos de capacidad necesarios para satisfacer la demanda y proponer cambios para reducir la variación del forecast con el propósito de tener la capacidad de enviar las ordenes a cliente en tiempo. | 30% | |||||||
| Total | 100% | ||||||||
| Las funciones descritas son enunciativas mas no limitativas. Por lo que se podrá asignar funciones o proyectos alineados a la naturaleza de la posición. | |||||||||
| INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI's ASOCIADOS A LA FUNCION | |||||||||
| KPI | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | |||||||
| Valor de Inventario | Dólares | (Unidades en mano)x(Costo estándar) | |||||||
| OTS | % | Ordenes enviadas en tiempo / Ordenes con fecha de envió | |||||||
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||||||||
| Conocimiento general | Conocimiento específico | Nivel de dominio | Años de experiencia | ||||||
| Planeación de Producción | Programación de líneas de manufactura | CA | 3 | ||||||
| Excel | Tablas pivot | CA | 3 | ||||||
| Introducción de nuevos productos | Planeación de componentes en Phase in / Phase out | CA | 2 | ||||||
| COMPETENCIAS FUNCIONALES | |||||||||
| Comunicación efectiva | Optimización de procesos | Adaptabilidad situacional | |||||||
| Compromiso | Aprendizaje Ágil | ||||||||
| EXPERIENCIA LABORAL | |||||||||
| Área | Puesto | Nivel jerárquico | Años | ||||||
| Materiales | Planeador de Producción | Contribuidor individual | 3 años | ||||||
| Materiales | Planner / Buyer | Contribuidor individual | 3 años | ||||||
| EXPERIENCIA CRITICA | |||||||||
| Introducción de nuevos productos | |||||||||
| Manejo de inventarios | |||||||||
| Manejo de ERP | |||||||||
| REQUISITOS GENERALES | |||||||||
| Nivel académico: | Si | No | Especialidad /Certificaciones y/o Conocimientos Adicionales | ||||||
| Licenciatura/Ingeniería | X | ||||||||
| Inglés | X | INTERMEDIO- AVANZADO | |||||||
| Requiere Viajar | X | Deseable | |||||||
Software Powered by ICIMS
www.icims.com