| OBJETIVO DEL PUESTO | |||||||||
| Asegurar la planificación y ejecución precisa de los programas de producción mediante la integración de pronósticos de demanda, restricciones de capacidad y disponibilidad de materiales. | |||||||||
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO | |||||||||
| Función | Descripción (Qué, Cómo, Por qué, Para qué, Medios, Resultados. | % | |||||||
| A. Planificación del Programa de Producción | Integrar pronósticos de demanda, capacidad instalada y disponibilidad de materiales mediante herramientas MRP/ERP. Para garantizar la alineación entre demanda y recursos para cumplir compromisos de entrega. | 40% | |||||||
| B. Control y Seguimiento de la Ejecución | Garantizar la ejecución conforme a lo planificado, prevenir impactos en la cadena productiva y asegurar el cumplimiento oportuno de las fechas de entrega comprometidas con el cliente. | 40% | |||||||
| C. Análisis de Capacidad y Ajuste de Fechas. | identificar fechas que exceden la capacidad instalada y evaluar alternativas para redistribuir cargas. | 20% | |||||||
| Total | 100% | ||||||||
| KPI | |||||||||
| KPI | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | |||||||
| Cumplimiento de Programación (OTS) | % | Ordenes enviadas a tiempo entre ordenes totales enviadas. | |||||||
| Production Attainment | % | Cantidad de ordenes producidas entre ordenes planeadas. | |||||||
| Past due | Qty | Cantidad de ordenes retrasadas. | |||||||
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||||||||
| Conocimiento general | Conocimiento específico | Nivel de dominio | Años de experiencia | ||||||
| Sistemas ERP / MRP | Sistenas para programación de producción. | CA | 3 | ||||||
| Excel | Tablas dinámicas, macros, funcines de análisis de datos. | CA | 3 | ||||||
| Planeación de la producción | Programación maestra, balanceo de carga, capacidad, analisis de demanda | CA | 3 | ||||||
| EXPERIENCIA CRITICA | |||||||||
| Uso de sistemas ERP y fundamentos teoricos de procesos de control de producción. | |||||||||
| REQUISITOS GENERALES | |||||||||
| Especifique los requisitos generales del puesto | |||||||||
| Nivel académico: | Si | No | Especialidad /Certificaciones y/o Conocimientos Adicionales | ||||||
| Bachillerato | |||||||||
| Técnico | |||||||||
| Licenciatura/Ingenieria | X | Administración de empresa, Ingeniero industrial. | |||||||
| Inglés | Intermedio | ||||||||
| Requiere Viajar | X | ||||||||
Software Powered by iCIMS
www.icims.com