| OBJETIVO DEL PUESTO | |||||||||
| Realizar el análisis de seguridad, salud y medio ambiente en los procesos de trabajo para la implementación, manutención o mejoras a los sistemas y programas preventivos de EHS. | |||||||||
| PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO | |||||||||
| Función | Descripción (Qué, Cómo, Por qué, Para qué, Medios, Resultados. | % | |||||||
| A. Realizar Auditorias | Auditar el sistema de seguridad salud y medio ambiente para la identificación y mejora del sistema que ayude a prevenir incidentes. | 30% | |||||||
| B. Realizar análisis de seguridad | Realizar análisis de seguridad en los puestos de trabajo para recolectar datos y con el fin de toma de decisiones para establecer mejoras. | 30% | |||||||
| C. Realizar las investigaciones | Dar seguimiento a las investigaciones de primeros auxilios y casi accidentes para evitar la recurrencia de los incidentes, así como integrar datos estadísticos. | 10% | |||||||
| E. Dar seguimiento a las acciones | Trabajar en equipo en la implementación de acciones para la mejora de sistemas de EHS | 20% | |||||||
| F. Proporcionar soporte en la logística. | Proporcionar soporte a los entrenamientos, eventos de cultura y de reconocimiento para la mejora de la cultura de EHS. | 10% | |||||||
| Total | 100% | ||||||||
| Las funciones descritas son enunciativas mas no limitativas. Por lo que se podrá asignar funciones o proyectos alineados a la naturaleza de la posición. | |||||||||
| INDICADORES DE DESEMPEÑO KPI's ASOCIADOS A LA FUNCION | |||||||||
| KPI | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | |||||||
| Auditorias | Cantidad | Auditar los procesos críticos para EHS con base mensual | |||||||
| Análisis de seguridad | Cantidad | Realizar análisis de puestos de trabajo para identificar peligros. | |||||||
| Entrenamientos | Cantidad | Entrenamientos completados basado en el programa anual de entrenamiento | |||||||
| HABILIDADES TECNICAS / NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||||||||
| Conocimiento general | Conocimiento específico | Nivel de dominio | Años de experiencia | ||||||
| Solución de problemas | Recolección de datos y análisis estadístico | CA | 1 Año | ||||||
| Análisis de puestos de trabajo y ergonomía | Herramientas de ergonomía y metodología de análisis de peligros | CA | 1 Año | ||||||
| Legal | Leyes y normas municipales, estatales y federales | CA | 1 Año | ||||||
| COMPETENCIAS FUNCIONALES | |||||||||
| Optimización de procesos | Resiliencia | Optimización del proceso | |||||||
| EXPERIENCIA LABORAL | |||||||||
| Área | Puesto | Nivel jerárquico | Años | ||||||
| EHS | Técnico de EHS | Contribuidor Individual | 2 | ||||||
| EXPERIENCIA CRITICA | |||||||||
| En análisis de seguridad y ergonomía | |||||||||
| Estudios de seguridad y medio ambiente | |||||||||
| Implementación de normas de trabajo y medio ambiente | |||||||||
| REQUISITOS GENERALES | |||||||||
| Nivel académico: | Si | No | Especialidad /Certificaciones y/o Conocimientos Adicionales | ||||||
| Licenciatura/Ingeniería | X | Licenciatura / Ingeniería en seguridad y medio ambiente | |||||||
| Inglés | x | ||||||||
| Requiere Viajar | x | ||||||||
Software Powered by iCIMS
www.icims.com